Precio: 8.49 €
Descripción
Potente y especialmente silencioso El P9 Silent es un ventilador potente y especialmente silencioso de 92 mm con una velocidad de 1900 rpm. Proporciona una presión estática de 1,32 mmHâ‚‚O, genera un caudal de aire de 23,96 cfm y es extremadamente eficiente con un consumo de solo 0,08 A. La velocidad del ventilador se puede regular a través del voltaje, lo que permite la personalización individual. Optimizado para una presión estática alta El P9 Silent genera un flujo de aire concentrado y garantiza un flujo de aire elevado incluso con una resistencia al aire especialmente alta. Por eso el ventilador es ideal para su uso en disipadores de calor, radiadores, paneles perforados y filtros. Rodamiento dinámico fluido El P9 Silent está equipado con el probado Rodamiento dinámico fluido de ARCTIC, que permite un funcionamiento especialmente silencioso a cualquier velocidad. ARCTIC no pone en peligro la durabilidad y tiene 6 años de promesa. Motor casi silencioso El motor es la principal fuente de ruido no deseado, especialmente a bajas velocidades del ventilador. El motor utilizado tiene una fricción y vibración muy bajas, lo que permite un funcionamiento casi silencioso y, al mismo tiempo, aumenta la vida útil del motor. Datos Técnicos Especificaciones generales Velocidad de ventilación: 1900 rpm Flujo de aire: 23,96 cfm | 40,70 m³/h Presión estática: 1,32 mmHâ‚‚O Rodamiento: Rodamiento dinámico fluido Tensión tÃpica: 12 V DC Tensión de arranque: 5 V DC Corriente: 0,08 A Longitud del cable: 400 mm Conexión: conector del ventilador de 3 patillas Temperatura ambiente de funcionamiento: 0–40 °C Tamaño y peso Longitud: 92 mm Anchura: 92 mm Altura: 25 mm Peso: 101 g P9 Silent P9 PWM PST P9 PWM PST CO P9 Max Add To Basket Add To Basket Add To Basket Add To Basket Customer Reviews 4.5 out of 5 stars 57 4.8 out of 5 stars 47 4.9 out of 5 stars 11 4.5 out of 5 stars 68 Price USD 9.94 USD 9 . 94 USD 11.11 USD 11 . 11 USD 12.86 USD 12 . 86 USD 13.45 USD 13 . 45 Velocidad de ventilación 1900 rpm 200–3000 rpm (controlado por PWM), 0 rpm por debajo del 5 % de PWM 200–3000 rpm (controlado por PWM), 0 rpm por debajo del 5 % de PWM 450–4300 rpm (controlado por PWM), 0 rpm por debajo del 5 % de PWM Flujo de aire 23,96 cfm | 40,70 m³/h 38,83 cfm | 65,97 m³/h 38,83 cfm | 65,97 m³/h 58,25 cfm | 98,97 m³/h Control Velocidad fija PWM PST PWM PST PWM Rodamiento Rodamiento dinámico fluido Rodamiento dinámico fluido Doble rodamiento de bolas Rodamiento dinámico fluido Presión estática 1,32 mmHâ‚‚O 3,12 mmHâ‚‚O 3,12 mmHâ‚‚O 6,17 mmHâ‚‚O Tamaño 92 x 92 x 25 mm 92 x 92 x 25 mm 92 x 92 x 25 mm 92 x 92 x 25 mm Peso 101 g 106 g 105 g 105 g
| Product dimensions | 9.14 x 9.14 x 2.54 cm; 101 g |
| Date first available | 30 Jan. 2025 |
| Manufacturer | ARCTIC |
| Item model number | ACFAN00297A |
| Country of origin | China |

















































