Precio: 45,21Ā ā¬
Descripción
YYKY 2025 ECG+HRV Reloj Inteligente con 24/7 Pulsómetro, OxĆmetro, Presión, Presión Arterial, Monitor de SueƱo, 2.01" Smartwatch con DIY Esfera Reloj Pulsera Actividad para Android iOS
| Valoración media de los clientes | 4,4 de 5 estrellas |
| Clasificación en los mÔs vendidos de amazon | nº861 en Electrónica ( Ver el Top 100 en Electrónica ) nº80 en Smartwatches |
| Restricciones de envĆo | Este producto se puede enviar a EspaƱa y a otros paĆses seleccionados. |
| Producto en amazon.es desde | 29 octubre 2024 |
| Marca | āYYKY |
| Fabricante | āShenZhenShiJinBoErKeJiYouXianGongSi |
| Modelo | āE02 |
| Nombre del modelo | āE02 |
| Dimensiones del producto | ā1 x 1 x 1 cm; 130 g |
| Pilas | āC necesaria(s), incluida(s) |
| NĆŗmero de modelo del producto | āE02 |
| Sistema operativo | āiOS, Android |
| Aparatos compatibles | āSmartphone |
| Otras caracterĆsticas | āResponder/realizar llamadas (función de llamada Bluetooth), Recordatorio de mensaje inteligente, Asistente de voz, Recordatorio de beber agua, CĆ”mara, Muestra el tiempo para hoy y los próximos 5 dĆas, Control de mĆŗsica, Encuentra tu reloj, Ajuste del brillo de la pantalla, Esferas personalizadas + mĆŗltiples opciones de esfera, Recordatorio de alarma, Cronógrafo, Linterna, Podómetro/Conteo de calorĆas, Ejercicio APP, ejercicio pulsera, vinculación bidireccional pulsera APP (datos de la pulsera sincronizados con la APP), Seguimiento multideporte, Función impermeable IP67 (no se puede llevar nadando, baƱƔndose), Función de control de la presión arterial, Función de monitorización del sueƱo (22:00 p. m. a 8:00 a. m.), Función de monitorización de frecuencia cardĆaca, Función de control de presión, Función de monitorización de SpO2 (indicadores principales: apnea, concentración de oxĆgeno en sangre, frecuencia respiratoria, tiempo de hipoxia, carga cardĆaca, rango de actividad del sueƱo, despertar hipóxico), Seguimiento menstrual, Entrenamiento respiratorio, Medición de ECG (reproducción de ECG, informe de ECG), Medición HVR (es necesario activar la monitorización del sueƱo y llevarla durante mĆ”s de 2,5 horas por la noche, de 0 a 19 horas). |
| TamaƱo de la pantalla | ā2,01 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | āLCD |
| Tiempo de carga | ā3 Horas |
| Pilas / baterĆas incluidas | āSĆ |
| Pilas / baterĆas necesarias | āSĆ |
| Carga elĆ©ctrica de la baterĆa | ā280 Miliamperios hora (mAh) |
| Composición de la pila de la baterĆa | āPolĆmero de Litio |
| Tipo de conexión inalĆ”mbrica | āBluetooth |
| Tipo de conector | āBluetooth |
| Incluye baterĆa recargable | āSĆ |
| Peso del producto | ā130 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | ādesconocido |


























![ZOSKVEE Reloj Inteligente Mujer, [Dos Correas] Bluetooth Llamada y Recibir Whatsapp, 2'' Smartwatch Deportivo con Presión Arterial, 100+ Deportes, Ritmo CardĆaco, DIY Esferas, para iOS Android](https://m.media-amazon.com/images/I/9105ZwpzRTL.jpg)

































