Philips Purificador de aire Smart 1000i Serie - Limpia habitaciones de 78 m² - Elimina el 99,97% de polen, alergias, polvo y humo - Conectividad Wi-Fi - Ultra silencioso y bajo consumo - AC1715/30
Por qué lo destacamos
Destaca por combinar una cobertura de hasta 78 m² con una limpieza indicada de 20 m² en 10 minutos. También permite consultar la calidad del aire mediante Clean Home+ y ajustar la iluminación del equipo para evitar molestias al dormir.
A favor
- Cobertura indicada de hasta 78 m²
- Filtro de tres capas con HEPA y carbón activo
- Conectividad Wi-Fi y control mediante Clean Home+
A tener en cuenta
- Sus medidas son 36 × 36 × 52 cm
- El modelo indicado en los datos es AC1715/10
Descripción
El Philips Smart 1000i AC1715/10 es un purificador blanco de 36 × 36 × 52 cm, pensado para estancias de hasta 78 m². Su filtración de tres capas combina NanoProtect HEPA, carbón activo y prefiltro, por lo que encaja en dormitorios, salones u otras habitaciones donde se busque controlar polvo, polen, humo y olores.
| Marca | PHILIPS |
| Modelo | AC1715/10 |
| Color | Blanco |
| Medidas | 36 × 36 × 52 cm |
Compara los modelos destacados
| Producto | Característica clave | Precio | Enlaces |
|---|---|---|---|
| FILTRO DURADERO DE HASTA 3 AÑOS¹⁰ CON INDICADOR INTELIGENTE: El purificador calcula la vida útil y avisa cuándo reemplazarlo. Reduce costes y molestias. | 229,99 € Precio consultado el 01/11/2026; puede cambiar. | ||
| A máxima potencia, el purificador de aire consume sólo 36W, menos energía que una bombilla tradicional | 262,99 € Precio consultado el 01/11/2026; puede cambiar. | ||
| Nuestro purificador de aire compacto más eficiente energéticamente utiliza solo 14 W de energía, proporcionando aire más limpio con un bajo consumo eléctrico. | 109,99 € Precio consultado el 01/11/2026; puede cambiar. | ||
| MODO DORMIR ULTRASILENCIOSO con sólo 20,5 dB, más silencioso que un susurro. | 134,40 € Precio consultado el 01/11/2026; puede cambiar. | ||
| Funciona con un consumo máximo de 12 W; diseñado para purificar el aire con el mínimo gasto energético(2) | 104,99 € Precio consultado el 01/11/2026; puede cambiar. | ||
| Con CADR de 600 m³/h, puede purificar 20 m² en menos de 5 minutos. | 357,52 € Precio consultado el 01/11/2026; puede cambiar. |
Qué mirar antes de comprar
-
Tamaño de la estancia
Comprueba la superficie indicada y relaciónala con la habitación donde colocarás el purificador.
-
Tipo de filtración
El filtro HEPA, el carbón activo y el prefiltro ayudan a abordar partículas, gases y olores.
-
Ruido durante el descanso
Si lo usarás por la noche, valora el modo suspensión y la posibilidad de atenuar la luz.
-
Control desde el móvil
Las aplicaciones permiten consultar la calidad del aire, modificar ajustes y recibir avisos.
-
Consumo y mantenimiento
Revisa el consumo indicado y la información disponible sobre la duración o sustitución del filtro.
Purificadores Philips, principalmente modelos de alta capacidad, HEPA y algunos filtros de repuesto
-
Philips 2200 Purificador de Aire HEPA, 104m², Ultrasilencioso 13dB*, Blanco | CADR 400 m³/h, 104 m², HEPA NanoProtect y carbón activo, eficiencia energética, control por app Air + (AC2210/10)
-
Philips 3200 Purificador de Aire HEPA, 130 m², Ultrasilencioso 15dB*, Gris | CADR 500 m³/h, Filtra el 99,97%, 130 m², HEPA y carbón activo, eficiencia energética, control por app Air+ (AC3210/12)
-
Philips Purificador de aire PureProtect Lite 700 Ultrasilencioso 11dB, 75m² | Purificador de aire HEPA CADR 180 m³/h, Reduce alérgenos, polvo, virus y olores, Eficiencia energética, App Air+, (AC0710/10)
-
Philips 900 Purificador de Aire HEPA, 65 m², Ultrasilencioso 20dB*, Blanco | CADR 250 m³/h, 65 m², filtro HEPA NanoProtect y carbón activo, modo de espera, ahorro de energía (AC0950/10)
-
Philips 600i Purificador de Aire HEPA, 44 m², Ultrasilencioso 19dB*, Blanco | CADR 170 m³/h, Filtra el 99,97%, 44 m², ideal para alérgicos, eficiencia energética, control por app Air + (AC0650/10)
-
Philips 4200 Purificador de Aire HEPA, 156 m², Ultrasilencioso 15dB*, Negro | CADR 600 m³/h, 156 m², HEPA NanoProtect y doble filtro de carbón activo, modo de espera, ahorro de energía (AC4221/11)
-
Philips 3400 Purificador y Humidificador 2 en 1, 78 m², HEPA, Negro | CADR de 300 m3/h, Filtra el 99,97%, HEPA y carbón activo, humidificador de aire 650 ml/h (AC3421/13)
-
Philips Purificador de Aire Serie 600, Eficiencia Energética, Sensor Inteligente, Ideal para Alérgicos, Filtro HEPA 99,97%, Cubre Hasta 44 m², Control por App Philips Air+, Blanco (AC0651/10)
-
Filtro FY1700/30 para purificador de aire Philips 1000i serie AC1711 | HEPA 3 en 1 + carbón activo + prefiltro, elimina el 99,97% del polen, alergias, polvo y humo
Purificadores compactos e inteligentes, principalmente Philips y Levoit, con filtros HEPA
-
Philips 3000 Purificador y Humidificador 2 en 1, 131 m², HEPA, Blanco | CADR de 505 m3/h, Filtra el 99,97%, filtro NanoProtect HEPA y carbón activo, humidificador de aire 650 ml/h (AC3737/10)
-
Philips Purificador de aire PureProtect Go 500 Ultrasilencioso 12 dB*, 25m² | Purificador de aire HEPA, Compacto, Reduce alérgenos, polvo, virus y olores, aromaterapia y filtro de 3 años (AC0510/10)
-
Levoit Purificador de Aire con Filtro HEPA, Portátil, Core Mini Blanco | Filtro HEPA para Alergias, Silencioso 25dB, Para Alergias, Bajo Consumo de Energía 7W, con Aromaterapia
-
KNKA Purificador de Aire Filtro HEPA sensor inteligente hasta 80 ㎡ Blanco | CADR 300 m³/h Elimina el 99,97 % de polen, olores y polvo, modo sueño, ideal contra el pelo de mascotas APH3000
-
Levoit Core 300S Purificador de Aire con Filtro Hepa, Modo Inteligente | 22dB Modo de Sueño Silencioso, Alexa, App, Elimina 99.97% de Alergia Polen Ácaros Humo Pelo de Mascota, Bajo Consumo
-
Levoit Purificador de Aire Silencioso 24dB, Inteligente, ALEXA, Core 200S | Purificador de Aire con Filtro HEPA, Modo Sueño, Elimina 99,97% de Alergia Polen Olor y Caspa de Mascota, App
-
Levoit Purificador de Aire con Filtro Hepa, Flitro Personalizado, Core 300 | Purificador Aire Hogar para Alergias,Elimina 99,97% del Polen, Polvo, Olores de Mascotas, Modo Sueño y Temporizador
-
Levoit Eleva300X Purificador de Aire para Alergia, Filtro HEPA, Inteligente | 19dB Modo de Sueño Silencioso, Alexa, App, Sensor PM1/PM2,5/PM10, IA Información, CADR 273m³/h, Temporizador
-
Filtro de repuesto FY1700 compatible con purificadores de aire Philips AC1715/11 AC1711/10 1000i, para purificador de aire Philips FY1700/30, H13 True HEPA carbón activo de alta eficiencia (1 unidad)
Filtros de repuesto y purificadores HEPA compactos para Philips y dormitorios
-
Philips Filtro purificador de aire HEPA 600 NanoProtect, filtro original | HEPA NanoProtect, 12 meses de uso, filtro original para AC0650, AC0651 (FY0611/30)
-
Philips Domestic Appliances Purificador de aire Smart Serie 600i - Purifica habitaciones de hasta 39 m² - Elimina el 99,5% de polen, polvo, conectividad Wi-Fi - AC0650/20
-
Philips Filtro Purificador de aire HEPA 1000i 2000i NanoProtect, Carbón | HEPA NanoProtect – carbón activo, 36 meses de uso, para AC1758, AC2936, AC2958 (FY2180/30)
-
(2 piezas) filtros para purificadores de aire Philips Serie 1000i, AC1711, AC1715, AC1715/70, AC1715/41, filtro HEPA verdadero H13, filtro de carbón activado, filtración de 3 etapas (FY1700/30)
-
DREO Purificador de aire inteligente 539AS para mascotas y alérgicos | Filtro HEPA 3 en 1, filtra el 99,97% de partículas, sensor PM2,5, pantalla AQI, app y Alexa, contra pelo, olores y polen
-
FY1700 - Filtro de repuesto para purificador de aire Philips AC1715 AC1711 10 Series 1000i, filtro HEPA 3 en 1, filtro de carbón activo y prefiltro de repuesto FY1700/30 (1 unidad)
-
DREO para dormitorios, CADR de 195 m³/h, purificador de aire 338S, filtro HEPA 3 en 1, 4 modos, 4 velocidades, AQI, sensor PM2.5, modo automático, almohada aromática, Wi-Fi, Alexa y control voz
-
NIVMOWN Filtro HEPA de repuesto FY1700 compatible con purificador de aire Philips serie 1000i número de modelo AC1715/70, AC1715/41, AC1715/30, pieza FY1700/30
-
Filtro FY0611 de repuesto para purificador de aire Philips Serie 600 AC0650, AC0651, con pre filtro y HEPA NanoProtect. Elimina eficazmente el humo, olores, alérgenos y polen (FY0611/30)