Precio: 43,95 €
Descripción
Sustituye a la pantalla LCD grande RDH10. La pantalla digital muestra la temperatura ambiente real y el punto de ajuste de temperatura de comodidad. Cuando la salida de calefacción está activa, aparece el símbolo del triángulo.
| Valoración media de los clientes | 4,5 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de amazon | nº7.745 en Bricolaje y herramientas ( Ver el Top 100 en Bricolaje y herramientas ) nº23 en Termostatos programables domésticos |
| Producto en amazon.es desde | 13 marzo 2018 |
| Fabricante | SIEMENS Ingenuity for life |
| Identificador de producto del fabricante | S55770-T377 |
| Dimensiones del producto | 9 x 2,69 x 12 cm; 230 g |
| Pilas | 2 AA (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | S55770-T377 |
| Color | Blanco |
| Estilo | Activo |
| Material | Plástico |
| Forma | Rectangular |
| Fuente de alimentación | Funciona con batería |
| Voltaje | 1,5 Voltios |
| Número de productos | 1 |
| Tipo de display | gráfico |
| Tipo de montaje | Montaje en pared |
| Características especiales | Con cable |
| Uso | Forro polar |
| Componentes incluidos | S55770-T377 |
| Incluye baterías | No |
| Necesita baterías | No |
| Peso del producto | 230 g |




























































